| Kode Paket | 10902761000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMBUATAN JALAN TANI RT. 02 KEL. KARANGAN PUTIH KEC. BINUANG | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 0k URAIAN PEKERJAAN.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tapin | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 299.649.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 299.632.498,26 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
PEMBUATAN JALAN TANI RT. 02 KEL. KARANGAN PUTIH KEC. BINUANG










