| Kode Paket | 10786133000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 2 Pasar Batu Kec. Muara Uya, SDN 2 Nawin Hilir Kec. Haruai dan SDN 2 Namun Kec. Jaro | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. KAK Perencanaan Teknis Rehabilitasi SDN 2 Pasar Batu SDN 2 Nawain Hilir SDN 2 Namun.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Februari 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tabalong | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 87.012.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.012.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 2 Pasar Batu Kec. Muara Uya, SDN 2 Nawin Hilir Kec. Haruai dan SDN 2 Namun Kec. Jaro










