| Kode Paket | 10847034000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Infrastruktur Gerbang dan Gapura SLBN Kota Banjarbaru (Konsultan Perencanaan),Pembangunan Pos Jaga dengan Toilet SLBN Banjarbaru Kota Banjarbaru (Konsultan Perencanaan) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. Ket Uraian Singkat Pekerjaan02.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Selatan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.998.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pembangunan Infrastruktur Gerbang dan Gapura SLBN Kota Banjarbaru (Konsultan Perencanaan),Pembangunan Pos Jaga dengan Toilet SLBN Banjarbaru Kota Banjarbaru (Konsultan Perencanaan)










